Burberry Womens Size Chart
Coats, Jackets, Shirts, Skirts, Trousers and Dresses
| UK Size | US Size | IT Size | Measurements |
| 00 | 30 | Bust 68cm | |
| Waist 54cm | |||
| Hips 76cm | |||
| 0 | 00 | 32 | Bust 72cm |
| Waist 57cm | |||
| Hips 80cm | |||
| 2 | 0 | 34 | Bust 76cm |
| Waist 60cm | |||
| Hips 84cm | |||
| 4 | 2 | 36 | Bust 80cm |
| Waist 63cm | |||
| Hips 88cm | |||
| 6 | 4 | 38 | Bust 84cm |
| Waist 67cm | |||
| Hips 92cm | |||
| 8 | 6 | 40 | Bust 88cm |
| Waist 71cm | |||
| Hips 96cm | |||
| 10 | 8 | 42 | Bust 92cm |
| Waist 75cm | |||
| Hips 100cm | |||
| 12 | 10 | 44 | Bust 96cm |
| Waist 79cm | |||
| Hips 104cm | |||
| 14 | 12 | 46 | Bust 100cm |
| Waist 84cm | |||
| Hips 108cm | |||
| 16 | 14 | 48 | Bust 104cm |
| Waist 89cm | |||
| Hips 112cm | |||
| 18 | 16 | 50 | Bust 109cm |
| Waist 94cm | |||
| Hips 116cm | |||
| Size | Measurements | ||
| XXXS | Bust 68cm | ||
| Waist 51cm | |||
| Hips 76cm | |||
| XXS | Bust 74cm | ||
| Waist 57cm | |||
| Hips 82cm | |||
| XS | Bust 80cm | ||
| Waist 63cm | |||
| Hips 88cm | |||
| S | Bust 86cm | ||
| Waist 69cm | |||
| Hips 94cm | |||
| M | Bust 92cm | ||
| Waist 75cm | |||
| Hips 100cm | |||
| L | Bust 98cm | ||
| Waist 81cm | |||
| Hips 106cm | |||
| XL | Bust 104cm | ||
| Waist 87cm | |||
| Hips 112cm | |||
| XXL | Bust 110cm | ||
| Waist 93cm | |||
| Hips 118cm |
